2022 Temmuz asgari ücret ve yaşanan değişimler
.avif)
February 4, 2022
Ocak 2022’de açıklanan asgari ücret ile birlikte birçok alanda hem işveren hem çalışanlar için değişimler yaşanmıştı. Temmuz 2022 itibarıyla asgari ücret zamlandı ve beraberinde yeni değişimler getirdi. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren asgari ücret brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35 TL olarak belirlendi.

2022 Temmuz asgari ücret
| Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret | 6.471TL |
| SGK Primi %14 | 905,94TL |
| İşsizlik Sigorta Primi % 1 | 64,71TL |
| Kesintiler Toplamı | 970,65TL |
| Asgari Ücret Temmuz 2022 Net Ücret | 5.500,35TL |
2022 Ocak asgari ücret
2022 yılının ilk yarısı (Ocak – Haziran 2022) için asgari ücret brüt 5.004,00 TL, net ise 4.253,40 TL olarak belirlenmişti. Yapılan son açıklamalar ile Temmuz – Aralık 2022 asgari ücret brüt 6.471,00 TL, net 5.500,35 TL olarak güncellendi.
| Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret | 5.004,00TL |
| SGK Primi %14 | 700,56TL |
| İşsizlik Sigorta Primi % 1 | 50,04TL |
| Kesintiler Toplamı | 750,60TL |
| Asgari Ücret Ocak 2022 Net Ücret | 4.253,40TL |
2022 Temmuz asgari ücretin işverene maliyeti
| Asgari Ücret | 6.471,00TL |
| SGK Primi %15.5 (İşveren Payı) | 1.003,01TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 * | 129,42TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 7.603,43TL |
2022 Ocak asgari ücretin işverene maliyeti
| Asgari Ücret | 5.004,00TL |
| SGK Primi %15.5 (İşveren Payı) | 775,62TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 * | 100,08TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 5.879,70TL |
2022 Temmuz asgari ücret yasal kesintileri
| Asgari ücret Temmuz 2022 yasal kesintileri (01.07.2022 – 31.12.2022) | Tutar |
| Brüt Ücret | 6.471,00TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 905,94TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 64,71TL |
| Gelir Vergisi | 0,00TL |
| Damga Vergisi | 0,00TL |
| Kesintiler Toplamı | 970,65TL |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 5.500,35TL |
2022 Ocak asgari ücret yasal kesintileri
| Asgari ücret 2022 yasal kesintileri (01.01.2022 – 01.07.2022) | Tutar |
| Brüt Ücret | 5.004,00TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 700,56TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 50,04TL |
| Gelir Vergisi | 0,00TL |
| Damga Vergisi | 0,00TL |
| Kesintiler Toplamı | 750,60TL |
| NET ÜCRET | 4.253,40TL |
2022 gelir vergisi tarifesi
Her yıl asgari ücretin değişmesi ile birlikte gelir vergisi dilimleri de değişiklik gösteriyor. Gelir vergisi, ücretliler ve belirli bir ücrete bağlı olmaksızın çalışarak gelir elde edenler için ayrı ayrı inceleniyor. 2022 gelir vergisi dilimlerini ve oranlarını gelin birlikte inceleyelim:
| 32.000 TL’ye kadar | 15% |
| 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
| 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 14.400 TL, fazlası | 27% |
| 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | 35% |
| 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | 40% |
2022 gelir vergisi dilimleri ne kadar?
Vergi dilimi, çalışanlar tarafından elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.
2022 yılında asgari ücretli çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak.
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 32.000 TL’ye kadar | 15% |
| 70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
| 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 14.400 TL, fazlası | 27% |
| 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | 35% |
| 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | 40% |
2022 aylık ve kümülatif gelir vergisi istisna tutarları
| Aylar | Aylık İstisna Tutarı (TL) | Kümülâtif İstisna Tutarı (TL) |
| Ocak | 4.253,40 | 4.253,40 |
| Şubat | 4.253,40 | 8.506,80 |
| Mart | 4.253,40 | 12.760,20 |
| Nisan | 4.253,40 | 17.013,60 |
| Mayıs | 4.253,40 | 21.267,00 |
| Haziran | 4.253,40 | 25.520,40 |
| Temmuz | 5.500,35 | 31.020,75 |
| Ağustos | 5.500,35 | 36.521,10 |
| Eylül | 5.500,35 | 42.021,45 |
| Ekim | 5.500,35 | 47.521,80 |
| Kasım | 5.500,35 | 53.022,15 |
| Aralık | 5.500,35 | 58.522,50 |
2022 Temmuz teşvik hesaplamaları
| Teşvikli Kanun Numaraları | Teşvik Oranı | SGK Taban Üzerinden (6.471,00 TL) | SGK Tavan Üzerinden (48.532,50 TL) |
| 5510 | 5% | 323,55 | 2.426,63 |
| 06486 Yurt Dışına Gönderilenler | 5% | 323,55 | 2.426,63 |
| 6486 İlave 6 Puan | 6% | 388,26 | 2.911,95 |
| 6111 | 15,50% | 1.003,01 | 7.522,54 |
| 14857 | 15,50% | 1.003,01 | 7.522,54 |
| 17103 | 37,50% | 2.426,63 | 18.199,69 |
| 27103 | 37,50% | 2.426,63 | 18.199,69 |
| 7252 | 37,50% | 2.426,63 | 18.199,69 |
| 7256 | 37,50% | 2.426,63 | 18.199,69 |
| 5746/4691 | 7,75% | 501,5 | 3.761,27 |
| 15921 | 33,50% | 2.167,79 | 16.258,39 |
| 16322 | 15,50% | 1.003,01 | 7.522,54 |
| 26322 | 29,50% | 1.908,95 | 14.317,09 |
2022 Ocak teşvik hesaplamaları
| Teşvikli Kanun Numaraları | Teşvik Oranı | SGK Taban Üzerinden (5.004,00 TL) | SGK Tavan Üzerinden (37.530,00 TL) |
| 5510 | 5% | 250,2 | 1.876,50 |
| 06486 Yurt Dışına Gönderilenler | 5% | 250,2 | 1.876,50 |
| 6486 İlave 6 Puan | 6% | 300,24 | 2.251,80 |
| 6111 | 15,50% | 775,62 | 5.817,15 |
| 14857 | 15,50% | 775,62 | 5.817,15 |
| 17103 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073,00 |
| 27103 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073,00 |
| 7252 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073,00 |
| 7256 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073,00 |
| 5746/4691 | 7,75% | 387,81 | 2.908,00 |
| 15921 | 33,50% | 1.676,34 | 12.572,55 |
| 16322 | 15,50% | 775,62 | 5.817,15 |
| 26322 | 29,50% | 1.476,18 | 11.071,00 |
Webinar alarmı ⏰ 2022 asgari ücret ve getirdiği tüm değişimler
2022 asgari ücreti ile birlikte neler farklılaştı? Üç ana başlık çerçevesinde asgari ücretin getirdiği değişimleri masaya yatırdık. Keyifli seyirler!

