2025 asgari ücret ne kadar? Tüm detaylar
.avif)
December 24, 2024
2025 asgari ücret tutarı hem işverenler hem de çalışanlar için yeni uygulamaları beraberinde getirdi. 2025 asgari ücret net 22.104,68 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlendi. Detaylar yazının devamında.

2025 asgari ücret ne kadar oldu?
2024 yılında asgari ücret önceki döneme göre %49 zamlanarak net 17.002 TL olmuştu. Bu sene belirlenen tutarlara göre asgari ücret 2025 yılında %30 oranında zamlandı. Buna göre 2025 yılı için asgari ücret net 22.104,68 TL, brüt 26.005,50 TL oldu.

2025 asgari ücret net ve brüt tutarlar
| Asgari ücret 2025 | Tutar |
| Brüt ücret | 26.005,50 |
| SGK matrahı | 26.005,50 |
| SGK işçi (%14) | 3.640,77 |
| SGK işsizlik işçi (%1) | 260,06 |
| KGVM | 22.104,68 |
| Gelir vergisi matrahı | 22.104,68 |
| Gelir vergisi kesintisi | 3.315,70 |
| AÜ gelir vergisi istisnası | 3.315,70 |
| Ödenecek gelir vergisi | - |
| Damga vergisi matrahı | 26.005,50 |
| Damga vergisi kesintisi | 197,38 |
| AÜ damga vergisi istisnası | 197,38 |
| Ödenecek damga Vergisi | - |
| Net ele geçen ücret | 22.104,68 |
💡 Kolay İK Bordro ile 2025 parametrelerine uygun olarak hazırlanmış ücret pusulalarına göz atın.
- Kolay İK Bordro - Asgari ücretli örnek ücret pusulası
- Kolay İK Bordro - Diğer ücretli örnek ücret pusulası
2025 asgari ücret günlük tutar
| 2025 asgari ücret günlük tutar | 2024 | 2025 |
| Aylık brüt | 20.002,50 | 26.005,50 |
| Günlük brüt | 666,75 | 866,85 |
| Saatlik brüt | 88,9 | 115,58 |
2024 yılında bu tablo nasıl gözüküyordu?
| Asgari ücret 2024 | Tutar |
| Brüt ücret | 20.002,50 |
| SGK matrahı | 20.002,50 |
| SGK işçi (%14) | 2.800,35 |
| SGK işsizlik işçi (%1) | 200,03 |
| KGVM | 17.002,13 |
| Gelir vergisi matrahı | 17.002,13 |
| Gelir vergisi kesintisi | 2.550,32 |
| AÜ gelir vergisi istisnası | 2.550,32 |
| Ödenecek gelir vergisi | - |
| Damga vergisi matrahı | 20.002,50 |
| Damga vergisi kesintisi | 151,82 |
| AÜ damga vergisi istisnası | 151,82 |
| Ödenecek damga Vergisi | - |
| Net ele geçen ücret | 17.002,13 |
2025 gelir vergisi tarifesi
Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte gelir vergisi tarifesi ve oranları da değişecek. 2024 yılı için %58.46 olarak belirlenen değerlemenin bu sene ne olacağı konuşulurken ilgili değerleme geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlandı.
27 Kasım 2024 tarihli 32735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı. Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 2025 yılı gelir vergisi dilimleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibi şekillenecektir.
| 2025 gelir vergisi tarifesi | 2025 gelir vergisi oranları |
| 158.000 TL’ye kadar | %15 |
| 158.000 TL ve 330.000 TL arası | %20 |
| 330.000 TL ve 1.200.000 TL arası | %27 |
| 1.200.000 TL ve 4.300.000 TL arası | %35 |
| 4.300.000 TL ve üstü | %40 |
2025'te ne kadar gelir vergisi ödeyeceğinizi hesaplayın
2025 gelir vergisi hesaplama aracı gelir türünüz, maaşınız veya ek kazançlarınız gibi farklı gelir kaynaklarını dikkate alarak, güncel vergi dilimlerine uygun şekilde hesaplamalar yapar. Hemen kullanmaya başlayın ve 2025 yılı için gelir vergisi ödemelerinizi anında öğrenin!
2025 asgari ücret işveren maliyeti
2024 asgari ücret zammı ile birlikte işveren maliyetleri 23,502.94 TL olmuştu. Yapılan son zamla birlikte 2025 yılında asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti 30.621,48 TL oldu.
| 2025 asgari ücret işveren maliyeti | Tutar |
| Brüt ödemeler toplamı | 26.005,50 |
| SGK matrahı | 26.005,50 |
| SGK işveren payı (%20,75) | 5.396,14 |
| SGK işsizlik işveren payı (%2) | 520,11 |
| İşveren maliyeti | 31.921,75 |
| 5510 Hazine desteği (%5) | 1.300,28 |
| Teşvik sonrası işveren maliyeti | 30.621,48 |
2025 SGK taban ve tavan tutarlar
| 2025 asgari ücret | 2024 | 2025 |
| SGK taban matrah | 20.002,50 | 26.005,50 |
| SGK tavan matrah | 150.018,90 | 195.041,40 |
2025 yemek ücreti
2024 yılında 170 TL + KDV ile 187 TL olarak belirlenen günlük yemek bedeli 2025 yılında %41,18 oranında bir artışla KDV dahil 264 TL'ye çıkarıldı.
2025 sigorta primine esas kazanç tutarları
| 2025 sigorta primine esas kazanç tutarları | Tutar |
| Günlük alt sınır | 866,85 |
| Günlük üst sınır | 6.501,30 |
| Aylık alt sınır | 26.005,20 |
| Aylık üst sınır | 195.039,00 |
| Aylık çırak ve öğrenci | 13.002,60 |
| Aylık stajyer ve yüksek öğrenim | 26.005,50 |
2025 sigorta primine tabi tutulmayan yardım, zam ve katkı payları
| Sigorta primine tabi tutulmayacak yardım, zam ve katkı payları | Tutar |
| Yemek yardımı gelir vergisi istisnası | 240 TL |
| Yol yardımı gelir vergisi istisnası | 126 TL |
| MUHSGK beyanname damga vergisi | 526 TL |
Bordronun en kolay haliyle tanışın 🎉
Kolay İK Bordro kullanıcı dostu tasarımı, modern ekranları, hatasız hesaplama yeteneği ve güncel yasalara uyumlu yapısıyla ay sonu sizi strese sokan bordro operasyonu ortadan kaldırıyor. Şirketinizin sektörü ve ölçeğinden bağımsız tüm bordro işlemleri Kolay İK ile zahmetsizce yönetiliyor. Ücretsiz denemek için hemen tıklayın.

