2023 bordro parametreleri - Tüm detaylar

December 31, 2022
Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da maaş ücretleri ve vergi oranlarıyla birlikte birçok hesaplamada değişiklik gerçekleşti. Özellikle insan kaynakları ve bordro uzmanlarının merak ettiği 2023 bordro parametreleri de yeni yılla birlikte güncellendi. Yeni bilgiler geldikçe yazı güncellenecektir.

2023 bordro parametreleri
2023 asgari ücret net 8.506,80 TL olarak belirlendi. Asgari brüt ve net ücret, işveren maliyeti gibi birçok detayın yer aldığı 2023 yılı bordro parametreleri en yalın haliyle bu blog yazımızda yer alıyor.
2023 brüt/net asgari ücret tutarları
Yeni yılla birlikte asgari ücret güncellendi, 2023 yılı asgari ücret brüt 10.008.00 TL net 8.506,80 TL olarak belirlendi. Buna bağlı olarak da bordro parametreleri detayları ortaya çıkmış oldu. 2023 asgari ücret ve tüm detayları için hemen tıklayın.
| Asgari Ücret 2023 Brüt Ücret (Aylık) | 10.008.00 TL |
| Asgari Ücret 2023 Net Ücret (Aylık) | 8.500.00 TL |
| Asgari Ücretin İşverene Toplam Maliyeti | 11.759,40TL |
| Günlük Tavan SGK Matrahı | 1.251,00TL |
| Aylık Tavan SGK Matrahı | 37.530,00TL |
| Günlük Vergi Matrahı Normal | 141,78TL |
| Günlük Vergi Matrahı SGDP | 154,29TL |
| Günlük Damga Vergisi Matrahı Normal | 166,80TL |
| Günlük Damga Vergisi Matrahı SGDP | 166,80TL |
Ocak 2023 asgari ücret işveren maliyeti
2023 yılında asgari ücretli bir çalışanın işverene toplam maliyeti 11.759,40 TL'dir. "2023 asgari ücretin işverene maliyeti" yazımıza ulaşarak detayları öğrenebilirsiniz.
| Asgari Ücret | 10.008,00TL |
| SGK Primi %15.5 (İşveren Payı) | 1.551,24TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 * | 200,16TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 11.759,40TL |
2023 asgari ücretin işverene maliyeti
| Asgari Ücret | 10.008,00TL |
| SGK Primi %15.5 (İşveren Payı) | 1.551,24TL |
| İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 * | 200,16TL |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 11.759,40TL |
2023 gelir vergisi dilimleri
Vergi dilimi, çalışanlar tarafından elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye tabi tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.
2023 gelir vergisi dilimleri ve oranlarını detaylı öğrenmek için yazımıza tıklayın.
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 70.000TL | 15% |
| 150.000TL | 20% |
| 550.000TL | 27% |
| 1.900.000TL | 35% |
| 1.900.000 TL’nin üzeri | 40% |
2023 yılında asgari ücretli çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak.
İşveren SGK taban ve tavan maliyeti
5510 Sayılı Kanunu 82'ye göre 4A'ya tabi sigortalı çalışanlar ile ilgili olan bu sınırlar, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınır asgari ücretin otuzda biri, üst sınır ise tutarın 7,5 katıdır.
2022 yılı için belirlenen asgari ücret ile birlikte SGK taban ve tavan tutarları; taban 10.008,00 TL, tavan 75.060,00 TL'dir.
| Matrah | 1 Günlük | 30 Günlük |
| Pek Matrahı Taban Tutarı | 333,60TL | 10.008,00TL |
| Pek Matrahı Tavan Tutarı | 2.502,00TL | 75.060,00TL |
2023 yol ve yemek istisnası tutarları
2023 yılında yemek istisnası 51,00 TL, yol istisnası 17,00 TL olarak belirlendi.
| İstisna | Tutar |
| Yemek İstisnası | 110,00TL |
| Yol İstisnası | 56,00TL |
2023 engellilik indirimi tutarları
Gelir Vergisi Tebliği 21 Aralık 2021 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer tebliğe göre 2023 engellilik indirimi tutarları da yer aldı. İşte en güncel engellilik indirimi tutarları:
| Engellilik Derecesi | Tutar |
| 1. Derece Engellilik İndirimi | 4.400TL |
| 2. Derece Engellilik İndirimi | 2.600TL |
| 3. Derece Engellilik İndirimi | 1.100TL |
Gelir vergisi brüt mü net mi hesaplanır?
Vergi dilimine ait tutarlar brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır?
21 Aralık Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre 2022 gelir vergisi oranları belirlendi.
Gelir vergisi oranlarına göre gelir vergisi hesaplama örneği. Gelir vergisi oranları %15, %20, %27, %35, %40 şeklinde hesaplanıyor.
Peki ya gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır? Gelin birlikte hesaplayalım:
| Brüt Maaş (A) | A |
| SGK İşçi Payı (B) | B = A X 0,14 |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C) | C = A X 0,01 |
| Vergi Matrahı (D) | D = A – (B+C) |
| Aylık Gelir Vergisi (E) | E = D X 0,15 (*) |
| Damga Vergisi (F) | F = A X 0,00759 |
| Kümülatif Vergi Matrahı (G) | G = [ A – (B+C) ] + Önceki Aylar Vergi Matrahları |
| Net (H) | H = A – (B+C+E+F) |
| Asgari Geçim İndirimi (I) | I |
| Toplam Ele Geçen (J) | J = H + I |
* Aylık gelir vergisini hesaplarken tutar, çarpım dilimi kümülatif vergi matrahı tutarına göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamasında çarpım tutarı %15 ile başlar ve vergi matrahına göre %20, %27, %35, %40 olarak devam eder.
2023 bordro parametreleri excel
2022 yılına ait bordro parametrelerini kolayca hesaplayabilmeniz için tüm detayları bordro parametreleri Excel tablosunda inceleyin.
2023 çalışan maaş gelir vergisi örnek hesaplama
| Normal | 2023 Tutarı |
| Gün | 30,00 |
| Brüt Ücret | 10.008.00 TL |
| İşçi Payı %14 | 1.400,00TL |
| İşçi İşsizlik Payı %1 | 100,00TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 8.500,00TL |
| Gelir Vergisi Matrahı İstisna | 4.253,40TL |
| Gelir Vergisi Matrahı (İndirimli) | 4.246,60TL |
| Gelir Vergisi Kesintisi (%15) | 636,99TL |
| Damga Vergisi Matrahı | 10.000,00TL |
| Damga Vergisi Matrahı İstisna | 5.004,00TL |
| Damga Vergisi Matrahı (İndirimli) | 4.996,00TL |
| Damga Vergisi | 37,92TL |
| Net Ücret | 7.825,09TL |
| İşveren SGK (%20,5) | 2.050,00TL |
| İşveren İşsizlik (%2) | 200,00TL |
| 05510 İndirimi | 500,00TL |
| İşveren Maliyeti (İndirimli) | 11.750,00TL |
| İşveren Maliyeti (İndirimsiz) | 12.250,00TL |
Emeklilikten sonra tekrar çalışma (SGDP) hesaplaması
| Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) | 2023 Tutarı |
| Gün | 30 |
| Brüt Ücret | 10.000,00TL |
| İşçi Payı %7,5 | 750,00TL |
| İşçi İşsizlik Payı %0 | 0,00TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 9.250,00TL |
| Gelir Vergisi Matrahı İstisna | 4.628,70TL |
| Gelir Vergisi Matrahı (İndirimli) | 4.621,30TL |
| Gelir Vergisi Kesintisi (%15) | 693,20TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 10.000,00TL |
| Gelir Vergisi Matrahı İstisna | 5.004,00TL |
| Gelir Vergisi Matrahı (indirimli) | 4.996,00TL |
| Damga Vergisi | 37,92TL |
| Net Ücret | 8.518,89TL |
| İşveren SGK (%24,5) | 2.450,00TL |
| İşveren İşsizlik (%0) | 0,00TL |
| 05510 İndirimİ %0 | 0,00TL |
| İşveren Maliyeti (İndirimli) | 12.450,00TL |
| İşveren Maliyeti (İndirimsiz) | 12.450,00TL |

