#
Bordro ve Teşvik
2022 İş Kanunu idari para cezaları
Yeni yılda asgari ücrete yapılan zamla birlikte iş kanunu idari para cezaları da güncellendi. 2022 İş Kanunu İdari Para Cezalarını sizler için derledik.
.avif)
Melis Oktay
Yazar
📖 0 Dakika | Okuma süresi
December 21, 2021
Kolay AI Özeti
Yazı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 2022 yılı için öngörülen idari para cezalarını ve hangi ihlaller için ne kadar ceza uygulanacağını tablo halinde derliyor. İşverenler, insan kaynakları ve muhasebe sorumluları için faydalı bilgiler içeriyor. Okuyucu hangi fiillerin cezalandırıldığını, her ihlal için ceza tutarlarını ve cezaların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından uygulandığını öğrenecek.
Asgari ücret değişimi ile birlikte merak edilen 2022 İş Kanunu İdari Para Cezalarını sizler için derledik.

2022 İş Kanunu idari para cezaları
4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre 2022 yılında uygulanacak olan iş kanunu idari para cezaları
| Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi | Cezayı Gerektiren Fiil | Ceza Miktarı |
| 398 | Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. | 47.409 TL |
| 5 99/a | İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. | 397 TL |
| 799/b | 7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak uygulanır.) | 664 TL |
| 8 99/c | Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. | 397 TL |
| 1499/c | Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. | 397 TL |
| 2899/d | İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. | 397 TL |
| 29100 | Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. | 1.559 TL |
| 30101 | İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. | 5.921 TL |
| 30101 | İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. | 5.921 TL |
| 32102/a | Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. | 429 TL |
| 39102/a | Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. | 429 TL |
| 37102/b | Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, | 1.480 TL |
| 38102/b | Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. | 1.559 TL |
| 52102/b | Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. | 1.559 TL |
| 41102/c | Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. | 612 TL |
| 56103 | Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. | 755 TL |
| 57103 | Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. | 755 TL |
| 59103 | İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. | 755 TL |
| 60103 | İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. | 755 TL |
| 63104 | Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. | 4.173 TL |
| 64104 | Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. | 755 TL |
| 68104 | Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. | 4.173 TL |
| 69104 | İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. | 4.173 TL |
| 71104 | Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. | 4.173 TL |
| 72104 | 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. | 4.173 TL |
| 73104 | Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. | 4.173 TL |
| 74104 | Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. | 4.173 TL |
| 75104 | İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. | 4.173 TL |
| 76104 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. | 4.173 TL |
| 90106 | İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) | 47.409 TL |
| 92107 | İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. | 37.928 TL |
| 96/1107 | İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. | 37.928 TL |
| 96/2107 | İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. | 37.928 TL |
| 107/2107/2 | İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. | 37.928 TL |
Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygulanır.
Harcamalarınızı kolayca yönetin
İK ve muhasebe departmanlarına kolaylık sağlayan harcama özelliğimiz ile,
- Uygulama üzerinden çalışanlara dair tüm ödemeleri; harcama, avans, prim ve ikramiyeleri tek ekran üzerinden takip edebilir, giderlerinizi detaylı bir şekilde işleyebilirsiniz.
- Tarih, çalışan, durum, tutar, açıklamalar, vergi oranı gibi gelişmiş filtreleme özelliklerini kullanarak harcamalarınız ile ilgili ihtiyacınız olan bilgiye anında erişebilirsiniz.
- Filtreleri kullanarak saniyeler içerisinde ihtiyacınıza yönelik istediğiniz raporu oluşturup, Excel formatında çıktısını alarak raporlama süreçlerinizi optimize edebilirsiniz.
- Masaüstü ve mobil uygulama seçenekleri sayesinde dilediğiniz cihaz üzerinden sisteme giriş yapıp, gerekli olan tüm bu bilgilere istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz.
Masraf ve harcamalarınızı kolayca yönetmek için yeni nesil insan kaynakları yazılımı olan Kolay İK’yı 15 gün boyunca ücretsiz deneyin!

