#
Bordro ve Teşvik
2022 teşvik hesaplamaları
SGK prim destekleriyle özel sektör için 2022 yılında da şirketlere kolaylık sağlamaya devam ediyor. 2022 yılı Teşvik Hesaplamalarını sizler için derledik.
.avif)
Melis Oktay
Yazar
📖 0 Dakika | Okuma süresi
December 28, 2021
Kolay AI Özeti
Bu yazı 2022 yılı için SGK teşvik hesaplamalarını ve ilgili kanun numaralarıyla oranlarını özetliyor. İşverenler, muhasebeciler ve KOBİ yöneticileri için faydalı. Okuyucu hangi kanuna hangi teşvik oranının uygulandığını ve SGK taban/tavan üzerinden hesaplanan tutarları öğrenecek. Yazı hesaplama tablosu içerir.

Geçtiğimiz iki sene içerisinde hem haneler hem şirketler maddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak son zamanlarda her sektörden işletmenin gelir seviyesinin yükseltilmesi için yeni teşvik önlemleri alınmaya başlandı.
SGK tarafından hazırlanan teşvik paketleri uygun özellikleri ile iş yerlerinin giderleri üzerinde önemli kolaylıklar sağlamaya başladı.
2022 Teşvik Hesaplamalarını sizler için derledik.
2022 Teşvik Hesaplamaları
| Teşvikli Kanun Numaraları | Teşvik Oranı | SGK Taban Üzerinden (5.004,00 TL) | SGK Tavan Üzerinden (37.530,00 TL) |
| 5510 | 5% | 250,2 | 1.876,50TL |
| 06486 Yurt Dışına Gönderilenler | 5% | 250,2 | 1.876,50 |
| 6486 İlave 6 Puan | 6% | 300,24 | 2.251,80 |
| 6111 | 16% | 775,62 | 5.817,15 |
| 14857 | 15,50% | 775,62 | 5.817,15 |
| 17103 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073 |
| 27103 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073 |
| 7252 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073 |
| 7256 | 37,50% | 1.876,50 | 14.073 |
| 5746/4691 | 7,75% | 387,81 | 2.908 |
| 15921 | 33,50% | 1.676,34 | 12.572,55 |
| 16322 | 15,50% | 775,62 | 5.817,15 |
| 26322 | 29,50% | 1.476,18 | 11.071 |

