Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücret, birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Peki 2019 asgari ücret ne kadar oldu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı son toplantının ardından 2019 yılı brüt asgari ücret 2.558 TL, net asgari ücret 2.020 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin nasıl belirlendiği konusunda detaylı bilgiyi “Asgari ücret nedir? Nasıl belirlenir?” başlıklı içeriğimizden okuyabilirsiniz.
Brüt Ücret | 2.558,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 358,12 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 25,58 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 2.174,30 TL |
Gelir Vergisi | 326,15 TL |
Damga Vergisi | 19,42 TL |
Kesintiler Toplamı | 729,27 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 191,85 TL |
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) | 2.020,58 TL |
Medeni Durum | AGİ |
---|---|
Bekar | 191,88 TL |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Evli eşi çalışan | 191,88 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 TL |
Asgari Ücret | 2.558,00 TL |
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 396,49 TL |
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 51,16 TL |
İşverene Toplam Maliyeti | 3.005,65 TL |
*Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır.
Dijital Pazarlama Yöneticisi
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun, Kolay İK'yı tanıyın
Ücretsiz DeneyinMüsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım
Randevu Oluşturun