Her yıl olduğu gibi, 2020 yılında da maaş ücretlerinde ve vergi dilimlerinde birçok değişiklik oldu. Her sitede farklı hesaplamaların yer aldığı bu rakamları en yalın haliyle sizler için derledik.
İçindekiler
Asgari Ücret | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
Asgari Ücret (Aylık Brüt) | 2.943,00 TL | 2.943,00 TL |
Asgari Ücret (Günlük Brüt) | 98,10 TL | 98,10 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar) | 220,73 TL | 220,73 TL |
Aylık Net Asgari Ücret (AGİ Hariç) | 2.103,97 TL | 2.103,97 TL |
Aylık Net Asgari Ücret (AGİ Dahil) | 2.324,70 TL | 2.324,70 TL |
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti | 3.458,03 TL | 3.458,03 TL |
Gelir Dilimleri | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
22.000 TL’ye kadar | % 15 | % 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | % 20 | % 20 |
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | % 27 | % 27 |
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası | % 35 | % 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası | % 40 | % 40 |
Engellilik Derecesi | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.400 TL | 1.400 TL |
2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 790 TL | 790 TL |
3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 350 TL | 350 TL |
2020 SGK Taban ve Tavan Ücretleri | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 98,10 TL | 98,10 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) GÜNLÜK | 735,75 TL | 735,75 TL |
SGK Taban (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 2.943,00 TL | 2.943,00 TL |
SGK Tavan (Günlük Prime Esas Kazanç) AYLIK | 22.072,50 TL | 22.072,50 TL |
AGİ Tablosu | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
Bekâr | 220,73 TL | 220,73 TL |
Evli eşi çalışmayan | 264,87 TL | 264,87 TL |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 297,98 TL | 297,98 TL |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 331,09 TL | 331,09 TL |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Evli eşi çalışan | 220,73 TL | 220,73 TL |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 253,83 TL | 253,83 TL |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 286,94 TL | 286,94 TL |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 331,09 TL | 331,09 TL |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 353,16 TL | 353,16 TL |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 375,23 TL | 375,23 TL |
Çocuk Yardımı | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
Çocuk Yardımı İstisnası – SGK | 58,86 TL | 58,86 TL |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (0-6 yaş arası) | 73,03 TL | – |
Çocuk Yardımı İstisnası – GV (6 yaş üstü) | 36,52 TL | – |
Aile Yardımı | 1. Dönem (Ocak-Haziran) | 2. Dönem (Temmuz-Aralık) |
Aile Yardımı İstisnası – SGK | 294,30 TL | 294,30 TL |
Kıdem Tazminat Tavanı | – | – |
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli | 23 TL | 23 TL |
Ücretlilerde Damga Vergisi | Binde 7,59 | Binde 7,59 |
Bordro nedir?
2019 Bordro parametreleri
E-bordro nedir, ne işe yarar?
Bordro yazılımı nasıl seçilmeli?
Bordro programı nedir, ne işe yarar?
2020 Gelir Vergisi Dilimleri (Tüm Detaylar)
2020 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar?
Dijital Pazarlama Yöneticisi
QNB Finansbank Dijital Köprü Platformu'nun ayrıcalıklarını görmek için tıklayın
Bilgi AlınMüsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım
Randevu Oluşturun