2019’da asgari ücretin artmasıyla birlikte asgari geçim indirimi tutarları da değişti. Peki ya maaşa eklenen güncel AGİ tutarları ne kadar? Evliliğe, çocuk sayısına göre değişen bu tutarları sizler için derledik.
Medeni Hal/Çocuk Sayısı | Tutar |
---|---|
Bekar | 191,88 ₺ |
Evli eşi çalışmayan | 230,26 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu | 259,04 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu | 287,82 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu | 287,82 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu | 326,20 ₺ |
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu | 326,20 ₺ |
Evli eşi çalışan | 191,88 ₺ |
Evli eşi çalışan 1 çocuklu | 220,66 ₺ |
Evli eşi çalışan 2 çocuklu | 249,44 ₺ |
Evli eşi çalışan 3 çocuklu | 287,82 ₺ |
Evli eşi çalışan 4 çocuklu | 307,01 ₺ |
Evli eşi çalışan 5 çocuklu | 326,20 ₺ |
*Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır.
Dijital Pazarlama Yöneticisi
Kurulum gerektirmeden kendi demo hesabınızı oluşturun, Kolay İK'yı tanıyın
Ücretsiz DeneyinMüsait olduğunuz zamanı belirleyin, size Kolay İK uygulamalarını anlatalım
Randevu Oluşturun